12 Categories · Guest-Adjusted · Tier-Based
| Category | Avg Cost | % of Budget |
|---|---|---|
| Venue | $10,500 | 30-40% |
| Catering (per head) | $85-150 | 25-35% |
| Photography | $2,500-5,000 | 8-12% |
| Florals / Decor | $2,000-4,000 | 6-10% |
| Music / DJ | $1,000-3,000 | 4-8% |
| Attire (dress + suit) | $2,000-4,000 | 5-10% |
| Invitations / Stationery | $400-800 | 2-3% |
| Rings | $3,000-6,000 | — |
US average wedding cost: $30,000-35,000 (2024). Varies hugely by region — NYC/LA can be 2-3× national average.
| Strategy | Savings |
|---|---|
| Friday or Sunday wedding | 20-40% off venue |
| Off-season (Nov-Mar) | 15-30% overall |
| Limit open bar to beer/wine | $15-30/head saved |
| DIY centerpieces | $500-2K saved |
| Digital invitations | $300-600 saved |
| Brunch instead of dinner | 30-50% on catering |