Per Appliance · Daily / Monthly / Yearly
| Appliance | Watts | Usage | Monthly Cost* |
|---|---|---|---|
| Central AC | 3,500W | 8 hr/day | $120-150 |
| EV Charger (L2) | 5,000W | 4 hr/day | $85-100 |
| Clothes Dryer | 3,000W | 1 hr/day | $12-15 |
| Space Heater | 1,500W | 6 hr/day | $38-45 |
| Refrigerator | 200W | 24/7 | $20-25 |
| Desktop PC | 150W | 8 hr/day | $5-6 |
| LED Bulb | 10W | 8 hr/day | $0.35 |
*At $0.14/kWh national average
| Action | Annual Savings |
|---|---|
| Switch to LED bulbs | $75-100/yr |
| Use smart thermostat | $50-150/yr |
| Unplug phantom loads | $50-100/yr |
| Wash clothes cold | $60-100/yr |
| Air dry when possible | $100-150/yr |
| Seal air leaks | $100-200/yr |